Preguntas más frecuentes
Sector de Transporte Ferroviario
¿Cuáles son los parámetros y la resistencia que se pueden alcanzar con el vidrio templado químicamen
La profundidad típica de la capa de tensión del vidrio templado químicamente es de 17 a 35 µm. El valor de tensión típico es de 500 a 600 MPa.
¿Cuál es el tamaño máximo posible de vidrio templado químicamente?
El tamaño máximo del vidrio templado químicamente es de 4*4,7 m, sin límite de tamaño mínimo. Son posibles espesores desde 0,7 mm hasta 19 mm.
¿Qué nivel de protección a prueba de balas puede alcanzar el vidrio a prueba de balas?
Puede cumplir con los estándares domésticos a prueba de balas GA165 y GA17840 de uso común.
| Nivel | Tipo de munición | Masa nominal del proyectil (g) | Velocidad inicial de la munición (m/s) | Estructura del proyectil | Diámetro del proyectil × Longitud del proyectil (mm × mm) | Tipos de armas de fuego aplicables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 1964 - Munición de pistola tipo 7,62 mm (núcleo de plomo) | 4.87 | 320 ± 10 | Núcleo de plomo de punta redonda, cubierta de cobre | 7,62 × 17 | 1977 - Pistola tipo 7,62 mm1964 - Pistola tipo 7,62 mm |
| Nivel 2 | 1951 - 1 munición de pistola tipo 7,62 mm (núcleo de acero) | 5.6 | 445 ± 10 | Núcleo de acero de punta redonda, cubierta revestida de acero | 7,62 × 25 | 1954 - Pistola tipo 7,62 mm |
| Nivel 3 | 1951 - 1 munición de pistola tipo 7,62 mm (núcleo de acero) | 5.68 | 515±10 | Núcleo de acero de punta redonda, cubierta revestida de acero | 7,62 × 25 | 79 - tipo Micro ametralladora |
| Nivel 4 | 1956 - Munición ordinaria tipo 7,62 mm (núcleo de acero) | 8.05 | 720 ± 10 | Barco Spitzer - núcleo de acero con cola, funda de plomo, camisa revestida de acero | 7,62 × 39 | 1956 - rifle semiautomático tipo 7,62 mm1981 - rifle automático tipo 7,62 mm |
| Nivel 5 | 1953 - Munición ordinaria tipo 7,62 mm (núcleo de acero) | 9.6 | 830 ± 10 | Barco Spitzer - núcleo de acero con cola, funda de plomo, camisa revestida de acero | 7,62 × 54 | 1979 - rifle de francotirador tipo 7,62 mm1985 - rifle de francotirador tipo 7,62 mm |
| Nivel 6 | Armadura tipo 53: munición incendiaria perforante | 10.45 | 810 ± 10 | Barco Spitzer: núcleo de acero con cola, funda de plomo, agente incendiario, camisa revestida de acero | 7,62 × 54 | 1985 - rifle de francotirador tipo 7,62 mm |
Tabla 3 Requisitos de desempeño de armas de fuego y municiones en distintos niveles
| Nivel de resistencia balística | Tipo de arma de fuego | Tipo de munición | Rango de velocidad del proyectil (m/s) | Energía (J) | Distancia de disparo (m) | Número de disparos | Distancia de los puntos de impacto (mm) | Categoría de capacidad de resistencia balística |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F64 | 64 - pistola tipo 7,62 mm | 64 - munición de pistola tipo 7,62 mm (núcleo de plomo), 4,72 - 4,87 g | 300 - 320 | 212,4 - 249,3 | 3 | 3 | 100 ± 10, los puntos de impacto forman un triángulo equilátero | LMH |
| F54 | 54 - pistola tipo 7,62 mm | 51 - 1 tipo Munición de pistola de 7,62 mm (núcleo de acero), 5,56 - 5,69 g | 420 - 440 | 490,4 - 550,8 | 3 | 3 | 100 ± 10, los puntos de impacto forman un triángulo equilátero | LMH |
| F79 | 79 - Subfusil ligero tipo 7,62 mm | 51 - 1 tipo Munición de pistola de 7,62 mm (núcleo de acero), 5,56 - 5,69 g | 480 - 515 | 640,5 - 754,6 | 10 | 3 | 100 ± 20, los puntos de impacto forman un triángulo equilátero | LMH |
| F56 | 56 - subfusil tipo 7,62 mm | 56 - munición ordinaria tipo 7,62 mm (núcleo de acero), 7,75 - 8,05 g | 710 - 725 | 1953,4 - 2115,6 | 15 | 3 | 100₊₁₀⁻³⁰, los puntos de impacto forman un triángulo equilátero | LMH |
| FJ79 | 79 - rifle de francotirador tipo 7,62 mm | 53 - munición ordinaria tipo 7,62 mm (núcleo de acero), 9,45 - 9,75 g | 830 - 870 | 3255 - 3689,9 | 50 | 1 | Dentro del rango de φ50 mm del centro de muestra | LMH |
¿Qué niveles de pruebas se han realizado con vidrio a prueba de balas?
Mingdun ha realizado pruebas en los siguientes 9 niveles de protección a prueba de balas y cuenta con informes de terceros.
| Número de serie | Estándar | Nivel |
|---|---|---|
| 1 | GA165 | Nivel 1/Clase B/F64 |
| 2 | GA165 | Nivel 2/Clase B/F54 |
| 3 | GA165 | Nivel 3/Clase B/F79 |
| 4 | GA165 | Nivel 4/Clase B/F56 |
| 5 | GB17840 | Tipo F64H |
| 6 | GB17840 | Tipo F54H |
| 7 | GB17840 | Tipo F56H |
| 8 | GB17840 | Tipo FJ79H |
| 9 | GJB3030 | Clase F56C |
¿Cuáles son los logros de Mingdun en la industria del transporte ferroviario nacional e internaciona
Mingdun es un proveedor calificado de CRRC, Sifang Co., Ltd., CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., CRRC Puzhen Locomotive Co., Ltd., CRRC Tangshan Locomotive Co., Ltd., etc. Hay ventanas laterales para el 380B EMU, ventanas laterales para el 350 EMU estándar y ventanas frontales y laterales para el metro fabricadas por varias empresas de CRRC.
DIRECCIÓN
No. 8 Sanhe North Road, parque industrial del distrito de Nanhe, ciudad de Xingtai, Hebei Provincia
+86 153 8309 2012